| KADERTEAM | Moy. |
Car. |
||||
| Sven Nabuurs (TL) (57/2) | 18,84 | 220 | ||||
| Andre Meijer (57/2) | 11,33 | 160 | ||||
| Chris Janssen | 7,61 | 110 | ||||
| Harry Rullmann | 6,36 | 110 | ||||
| Frans Lauret (R) | 5,20 | 110 | ||||
| Jo Kregting (R) | 4,97 | 110 | ||||
| DRIEBANDEN KLEIN B1 |
Moy. |
Car. |
||||
| Jan Damen (TL) | 0,571 | 29 | ||||
| Jan van Klompenburg | 0,509 | 27 | ||||
| Theo Reuvers | 0,483 | 25 | ||||
| Eddy Verhoeven (R) | 0,786 | 37 | ||||
| Winfried Smolders (R) | 0,650 | 33 | ||||
| George Supusepa (R) | 0,390 | 25 | ||||
| Albert Voragen (R) | 0,359 | 25 | ||||
| Ruth v.d. Bogaard (R) | 0,300 | 25 | ||||
|
|
||||||
| DRIEBANDEN KLEIN B2 | Moy. |
Car. |
||||
| Winfried Smolders | 0,650 | 33 | ||||
| Rob van Hulst (TL) | 0,394 | 21 | ||||
| Huub Natrop | 0,348 | 19 | ||||
| Frans Lauret (R) | 0,491 | 26 | ||||
| Kees Jaspers (R) | 0,438 | 23 | ||||
| Harry Reinink (R) | 0,350 | 21 | ||||
| Wim Riep (R) | 0,325 | 19 | ||||
| Wil Merx (R) |
0,300 |
19 |
||||
|
|
||||||
| LIBRE C1 MOIRA 1 | Moy. |
Car. |
||||
| Gerard Samson | 5,72 | 130 | ||||
| George Supusepa (TL) | 4,90 | 110 | ||||
| Gerard Brans | 3,68 | 90 | ||||
| Wim Riep | 2,78 | 75 | ||||
| Harry Rullmann (R) | 10,98 | 220 | ||||
| Kees Jaspers (R) | 4,48 | 100 | ||||
| Albert Voragen (R) | 3,85 | 95 | ||||
| Pia Helmich (R) | 2,88 | 75 | ||||
|
|
||||||
| LIBRE C1 MOIRA 2 | Moy. |
Car. |
||||
| Frans Lauret | 6,55 | 150 | ||||
| Kees Jaspers (TL) | 4,48 | 100 | ||||
| Albert Voragen | 3,85 | 95 | ||||
| Harry Rullmann (R) | 10,98 | 220 | ||||
| Gerard Samson (R) | 5,72 | 130 | ||||
| Theo Reuvers (R) | 3,02 | 75 | ||||
| Pia Helmich (R) | 2,88 | 75 | ||||
|
|
||||||
| LIBRE C1 MOIRA 3 | Moy. |
Car. |
||||
| Sven Nabuurs (bandstoten) | 4,68 | 150 | ||||
| Chris Janssen (k38/2) | 6,00 | 150 | ||||
| Harry Rullmann (TL) | 10,98 | 220 | ||||
| Harry Reinink | 3,16 | 75 | ||||
| Wil Merx | 2,87 | 75 | ||||
| Jan Damen (R) | 3,84 | 95 | ||||
| Pia Helmich (R) | 2,88 | 75 | ||||
|
|
||||||
| LIBRE C2 MOIRA 4 | Moy. |
Car. |
||||
| Harry Reinink | 3,16 | 90 | ||||
| Wil Merx | 2,87 | 85 | ||||
| Hans Spaans (TL) | 2,19 | 65 | ||||
| Wim Kluts | 2,18 | 65 | ||||
| Theo Reuvers (R) | 3,29 | 95 | ||||
| Pia Helmich (R) | 2,88 | 85 | ||||
| Ruth van den Bogaard (R) | 2,12 | 65 | ||||
| Lena van der Noll (R) | 1,94 | 62 | ||||
|
|
||||||
| LIBRE C2 MOIRA 5 | Moy. |
Car. |
||||
| Pia Helmich (TL) | 2,88 | 85 | ||||
| Ruth van den Bogaard | 2,12 | 65 | ||||
| Lena van de Noll | 1,94 | 62 | ||||
| Theo Reuvers (R) | 3,29 | 95 | ||||
| Harry Reinink (R) | 3,16 | 90 | ||||
| Wil Merx (R) | 2,87 | 85 | ||||
| Hans Spaans (R) | 2,19 | 65 | ||||
| Hans Roeven (R) |
3,10 |
90 | ||||
|
|
||||||
| BANDSTOTEN MOIRA 1 | Moy. |
Car. |
||||
| Kees Jaspers | 2,59 | 65 | ||||
| Albert Voragen | 1,79 | 50 | ||||
| Frans Lauret | 1,70 | 45 | ||||
| Lena van de Noll (TL) | 1,41 | 40 | ||||
| Pia Helmich | 1,40 | 40 | ||||
| Wil Merx | 1,36 | 40 | ||||
| Hans Spaans |
1,17 |
35 | ||||
|
|
||||||
| DRIEBANDEN GROOT (Woezik) |
Rang |
Moy. | ||||
| Sven Nabuurs | C1 | 0.520 | ||||
| Eddy Verhoeven | C1 | 0,509 | ||||
| Andre Meijer (C) | C2 | 0,494 | ||||
| Herman Schiks | C2 | 0,464 | ||||
| Winfried Smolders | C2 | 0,429 | ||||
| Jan Damen | C2 | 0,427 | ||||
| Theo Reuvers | C2 | 0,411 | ||||
| Gerard Brans | C3 | 0,365 | ||||